日程 | 培训模块 | 培训内容 |
第一天 上午 | 第1章 引论 | 1. 项目及项目的特点 2. 项目管理 3. 项目集、项目组合、运营和OPM的含义及相互关系 4. PMBOK指南的组成部分 5. 裁剪 6. 项目管理商业文件 7. 练习与讲解 8. 动画视频观看 |
第2章 项目运行环境 | 1. 概述 2. 事业环境因素 3. 组织过程资产 4. 组织系统 5. 练习与讲解 6. 动画视频观看 | |
第一天 下午 | 第3章 项目经理的角色 | 1. 项目经理的定义 2. 项目经理的影响力范围 3. 项目经理的能力 4. 执行整合 5. 练习与讲解 6. 动画视频观看 |
第4章 项目整合管理 | 1. 制定项目章程 2. 制定项目管理计划 3. 指导与管理项目执行 4. 管理项目知识 5. 监控项目工作 6. 实施整体变更控制 7. 结束项目或阶段 8. 练习与讲解 9. 动画视频观看 | |
第二天 上午 | 第5章 项目范围管理 | 1. 规划范围管理 2. 收集需求 3. 定义范围 4. 创建WBS 5. 确认范围 6. 控制范围 7. 练习与讲解 8. 动画视频观看 |
第二天 下午 | 第6章 项目时间管理 | 1. 规划进度管理 2. 定义活动 3. 排列活动顺序 4. 估算活动历时 5. 制定进度计划 6. 控制进度 7. 进度计算题详解 8. 练习与讲解 9. 动画视频观看 |
第三天 上午 | 第7章 项目成本管理 | 1. 规划成本管理 2. 估计成本 3. 制定预算 4. 控制成本 5. 成本计算题详解 6. 练习与讲解 7. 动画视频观看 |
第三天 下午 | 第8章 项目质量管理 | 1. 规划质量管理 2. 管理质量 3. 控制质量 4. 练习与讲解 5. 动画视频观看 |
第四天 上午 | 第9章 项目资源管理 | 1. 规划人力资源管理 2. 估算活动资源 3. 获取资源 4. 建设团队 5. 管理团队 6. 控制资源 7. 练习与讲解 8. 动画视频观看 |
第四天 下午 | 第10章 项目沟通管理 | 1. 规划沟通管理 2. 管理沟通 3. 监督沟通 4. 练习与讲解 5. 动画视频观看 |
第11章 项目风险管理 | 1. 规划风险管理 2. 识别风险 3. 实施定性风险分析 4. 实施定量风险分析 5. 规划风险应对 6. 实施风险应对 7. 监督风险 8. 练习与讲解 9. 动画视频观看 | |
第五天 上午 | 第12章 项目采购管理 | 1. 规划采购管理 2. 实施采购 3. 控制采购 4. 练习与讲解 5. 动画视频观看 |
第五天 下午 | 第13章 项目相关方管理 | 1. 识别相关方 2. 规划相关方参与 3. 管理相关方参与 4. 监督相关方参与 5. 练习与讲解 6. 动画视频观看 |
第14章 常考敏捷知识讲解 | ||
1. 考试注意事项与应试方法总结 2. 备考方法与答疑 |